伊普里努(Alexand做ru Epureanu),1986年9月27日出生于坎泰米尔(Cantemir),摩尔多瓦足球运动员,场上司职后卫,效力于伊斯坦布尔巴萨克赛尔足球俱乐部。
- 中文名称 伊普里努
- 外文名称 Alexandru Epureanu
- 国籍 摩尔多瓦
- 出生地 坎泰米尔(Cantemir)
- 出生日期 1986年09月27日
个人简介
姓名船西露固按:伊普里努
伊普里努 英文名: Epureanu
生日:1986-09-27
场上位置:前卫
合同到期:2006-1温同2-31
身高:185厘米
体重:76公斤
惯用脚:右脚
出生地:激两基希讷乌(摩尔多瓦)
国籍:摩尔多瓦
代表国家队:出场36次,进3球
欧洲三大来自杯:出场14次,进2石念职定刚间代福球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 莫斯科迪纳莫 | 5 | - | - | 俄罗斯 | 1 | - |
2010 | 亮少只北莫斯科迪纳莫 | 给之晶规液数5 | - | - | 俄罗斯 | 1 | 把强试粉名且声 7 |
2009 | 效 莫斯科 | 15 | 缺安五十府清西华致欢 - | - | 俄罗斯 | 1 | 4 |
2008 | 莫斯科 | - | 9 | 1 | 360百科俄罗斯 | 1 | 9 |
2007 | 莫斯科 | 15 | 27 | 0 | 俄罗斯 | 1 | 4 |
2006动/07 | 蒂拉斯波尔瑟里夫 | - | 章紧良导象 19 | 1 | 摩尔多瓦 | 1 | 1 |
2005/06 | 蒂拉斯波尔瑟里夫 | - | 12 | 2 | 摩尔多瓦 | 1 | 1 |
愿船殖声攻祖2004/05 | 蒂拉斯波尔瑟里夫 | - | 斗妒路间列局以图音雨圆 22 | 0 | 摩尔多瓦 | 1 | 1 |
2003/04 | 基希讷乌野牛 | - | 24 | 2 | 摩尔多瓦 | 1 | 3 |
2002/03 | 基希讷乌野牛 | - | 5 | 0 | 摩尔多瓦 | 1 | 2 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|---|---|---|---|---|
2007-0需1-01 | - | 来自 转会 | 70 | 蒂拉斯波尔瑟里夫 | 莫斯科 |
2004-07-01 | 接广审商又农助固 2006-12-31 | 自由转会 | - | 基希讷乌野牛 | 蒂拉斯波尔瑟里夫 |
2002-0苦调怕久名想治坐二分7-01 | 2004-06-360百科30 | 签约 | - | 未知 | 基希讷乌野牛 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 强吃盾首发 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 03-05 18:30 | 布犹高斯禾 | 2 - 1 | 阿兰亚斯堡 | 是 | 90' | 0 |
土超 | 02-26 21:00 | 布犹高斯禾 | 1 - 0 | 安卡拉体育 | 是 | 90' | 0 |
土超 | 02-18 21:00 | 布则用县分盾评犹高斯禾 | 0 - 0 | 加迅病事触诗她针汉游济安泰体育 | 是 | 90' | 0 |
土超 | 02-12 18:30 | 布犹高斯禾 | 0 - 4 | 卡斯帕萨 | 是 | 90' | 0 |
土耳其杯 | 02-05 01:30 | 布犹高斯禾 | 2 - 1 | 加拉塔萨雷 | 是 | 90' | 0 |
土超 | 01-29 20:00 | 布犹高斯禾 | 1 - 0 | 布尔萨下叫第仍地谓资表扩体育 | 是 | 90' | 0 |
土超 | 01-23 00:00 | 布犹高斯禾 | 0 - 1 | 费内巴切 | 是 | 9维面宽居从0' | 0 |
土超 | 01-14 21:00 | 布犹高斯禾 | 5 - 0 | 凯瑟里体育 | 才派快类国毫是 | 90' | 势讨依什技站李0 |
土超 | 12-24 21:00 | 布犹高斯禾 | 第办史知么兴么被降1 - 1 | 亚丹纳斯堡 | 是 | 90' | 0 |
土超 | 12-17 21:00 | 布犹高斯禾 | 1 - 0 | 去别收居究置特拉布宗体育 | 是 | 90' | 0 |
土耳其杯 | 12-14 01:30 | 布犹高斯禾 | 2 - 0 | 斯瓦体育 | 否 | 44' | 0 |
土超 | 12-11 00:00 | 布犹高斯禾 | 0 - 0 | 根克勒比利吉 | 是 | 90' | 0 |
不岁复线移高粮粮 土超 | 12-03 19:00 | 布犹高斯禾 | 2 - 2 | 安河蛋属塔利亚 | 是 | 90' | 尼大顶试运0 |
土超 | 11-27 00:00 | 布犹高斯禾 | 1 - 1 | 贝西克塔斯 | 是 | 90' | 0 |
土超 | 11-22 00:00 | 布犹高斯禾 | 2 - 通把初讲盾列分的些1 | 里泽体育 | 是 | 90' | 0 |
世欧预 | 11-13 田罪仍笔01:00 | 摩尔多瓦 | 1 句措司艺合还任很小一- 1 | 格鲁吉亚 | 是 | 90' | 0 |
土超 | 10-30 18:30 | 布犹高斯禾 | 5 - 1 | 阿基萨 | 是 | 90' | 0 |
土超 | 10-23 18:30 | 布犹高斯禾 | 2 - 0 | 卡拉比克体育 | 是 | 90' | 0 |
世欧预 | 10-10 02:45 | 摩尔多瓦 | 1 - 3 | 爱尔兰 | 否 | 0' | 0 |
世欧预 | 10-07 02:45 | 摩尔多瓦 | 0 - 3 | 塞尔维亚 | 是 | 90' | 0 |
土超 | 10-02 21:00 | 布犹高斯禾 | 5 - 0 | 阿兰亚斯堡 | 是 | 90' | 1 |
土超 | 09-24 18:30 | 安卡拉体育 | 2 - 2 | 安卡拉体育 | 是 | 90' | 0 |
土超 | 09-19 00:30 | 布犹高斯禾 | 1 - 0 | 加济安泰体育 | 是 | 90' | 0 |
土超 | 09-10 22:00 | 布犹高斯禾 | 3 - 1 | 卡斯帕萨 | 是 | 90' | 0 |
世欧预 | 09-06 02:45 | 摩尔多瓦 | 0 - 4 | 威尔士 | 是 | 90' | 0 |
土超 | 08-29 00:30 | 布犹高斯禾 | 2 - 0 | 布尔萨体育 | 是 | 90' | 0 |
土超 | 08-22 02:45 | 布犹高斯禾 | 1 - 0 | 费内巴切 | 是 | 90' | 0 |
欧洲联赛 | 08-19 01:30 | 布犹高斯禾 | 1 - 2 | 顿涅茨克矿工 | 是 | 90' | 0 |
欧洲联赛 | 07-29 01:30 | 布犹高斯禾 | 0 - 0 | 列积卡 | 是 | 90' | 0 |
友谊赛 | 06-04 00:00 | 摩尔多瓦 | 1 - 2 | 瑞士 | 是 | 90' | 0 |
友谊赛 | 05-28 02:30 | 摩尔多瓦 | 0 - 1 | 克罗地亚 | 是 | 90' | 0 |
土超 | 05-15 00:00 | 布犹高斯禾 | 2 - 1 | 埃斯耶体育 | 是 | 90' | 0 |
土超 | 05-10 01:00 | 布犹高斯禾 | 2 - 1 | 费内巴切 | 是 | 90' | 0 |
土超 | 04-30 18:30 | 布犹高斯禾 | 0 - 0 | 根克勒比利吉 | 是 | 90' | 0 |
土超 | 04-23 21:00 | 布犹高斯禾 | 2 - 2 | 斯瓦体育 | 是 | 90' | 0 |
土超 | 04-17 18:30 | 布犹高斯禾 | 4 - 1 | 加济安泰体育 | 是 | 90' | 0 |
土超 | 04-11 00:00 | 布犹高斯禾 | 1 - 1 | 特拉布宗体育 | 是 | 90' | 0 |
土超 | 04-03 18:30 | 布犹高斯禾 | 3 - 0 | 梅尔辛 | 是 | 90' | 0 |
友谊赛 | 03-28 23:00 | 摩尔多瓦 | 1 - 0 | 安道尔 | 是 | 90' | 0 |
土超 | 03-20 19:30 | 布犹高斯禾 | 1 - 1 | 康亚体育 | 是 | 90' | 0 |
土超 | 03-12 21:30 | 布犹高斯禾 | 2 - 3 | 安卡拉体育 | 是 | 90' | 0 |
土超 | 03-06 22:00 | 布犹高斯禾 | 3 - 3 | 加拉塔萨雷 | 是 | 90' | 0 |
土耳其杯 | 03-02 02:00 | 布犹高斯禾 | 0 - 1 | 里泽体育 | 是 | 90' | 0 |
土超 | 02-27 02:00 | 布犹高斯禾 | 1 - 0 | 凯瑟里体育 | 是 | 90' | 0 |
土超 | 02-21 21:30 | 布犹高斯禾 | 0 - 0 | 阿基萨 | 是 | 90' | 0 |
土超 | 02-15 01:00 | 布犹高斯禾 | 2 - 2 | 贝西克塔斯 | 是 | 90' | 0 |
土耳其杯 | 02-12 02:45 | 布犹高斯禾 | 0 - 2 | 里泽体育 | 是 | 90' | 0 |
土超 | 02-06 22:00 | 布犹高斯禾 | 3 - 3 | 布尔萨体育 | 否 | 18' | 0 |
土耳其杯 | 02-02 00:00 | 布犹高斯禾 | 4 - 0 | 特佩克 | 是 | 90' | 0 |
土超 | 01-26 02:00 | 布犹高斯禾 | 1 - 1 | 卡斯帕萨 | 否 | 0' | 0 |


