中文名 何知分扩千构减岩营眼塞·莱昂纳多,外文名 Jose Leandro,国籍 巴西,出生地 卡布弗里乌(巴西)
- 中文名称 何塞·莱昂纳多
- 外文名称 Jose Leandro
- 国籍 巴西
- 出生地 卡布弗里乌(巴西)
- 出生日期 1959年03月17日
个人简介
代表国家队:出场来自26次,进2球
何塞·莱昂纳多 欧洲三大杯:出场0次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
职业生涯
赛季 | 析含季井京脚早 俱乐部 | 号码 | 出场 | 号林后良执挥刻品自饭力 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
199360百科0 | 弗拉门戈 | ||||||
1989 | 弗拉门戈 | ||||||
1988 | 弗委载死拉门戈 | ||||||
1987 | 弗拉门戈 | ||||||
1986 | 弗拉门戈 | ||||||
1985 | 弗拉门戈 | ||||||
1984 | 弗拉门戈 | ||||||
1983 | 弗拉门戈 | ||||||
1982 | 弗拉门戈 | ||||||
1981 | 弗拉门戈 | ||||||
1980 | 弗拉门煤国戈 | ||||||
1979 | 弗拉门戈 |
参赛赛况
比赛日期 | 比赛性质 | 小句听妒 代表球队 | 对手球队 | 减历依蛋愿排各司主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进吸笑底项田各球 | 得牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986-05-07 | 友谊赛 | 巴西 | 智利 | 主场 | 1:1 | 46 | 首发 | 0 | |
1986-04-30 | 友谊赛 | 巴西 | 塞尔维亚 | 主场 | 4:2 | 90 | 首发 | 0 | |
1986-04-17 | 友谊赛 | 巴西 | 芬兰 | 来自主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 | |
1986-04-08 | 友谊赛 | 巴西 | 民主德国 | 主场 | 3:0 | 46 | 首发 | 0 | |
1985-06-23 | 世预 | 巴西 | 巴拉圭 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | |
198360百科5-06-16 | 世预 | 巴西 | 巴拉容批令额频圭 | 客场 | 2:0 | 斗挥洲 90 | 首发 | 0 | |
1985-06-08 | 友谊赛 | 巴西 | 智利 | 主场 | 3:1 | 46 | 首发 | 1 | |
1985-06-02 | 世预 | 巴西 | 玻利维亚 | 客场 | 2:0 | 爱强蛋90 | 首发 | 0 | |
1984-07-19 | 解放者杯 | 弗拉门戈 | 格雷米奥 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 批面企月0 | |
1984-07-12 | 解放者杯 | 弗拉门戈 | 安第斯大学 | 主场 | 体花货密 2:1 | 90 | 首发 | 0 | |
1984-07-07 | 解放者杯 | 弗拉门戈 | 格雷米奥 | 主场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 | |
1984做-06-10 | 友谊赛 | 巴西 | 英格兰 | 主场 | 0:2 | 46 | 首发 | 0 | |
1984-05-10 | 解放者杯 | 弗拉门戈 | 巴兰基亚 | 主场 | 3:1 | 90 | 为斤研干措州造财容危航 首发 | 0 | |
1984-05-03 | 解放者杯 | 弗拉门戈 | 卡利美啊仍积什搞行洲 | 主场 | 4:2 | 46 | 首发 | 好厚地0 | |
1984-04-20 | 解放者杯 | 我段 弗拉门戈 | 桑托斯 | 客场 | 5:0 | 90 | 首发 | 0 | |
1984-0司3-27 | 解放者杯 | 弗拉门戈 | 卡利美洲 | 客场 | 1:1 | 46 | 首发 | 1 | |
1984-手肥今井03-11 | 解装拉径零基热入胞放者杯 | 弗拉门戈 | 桑托斯 | 主场 | 4:1 | 90 | 首发 | 0 | |
19怕切工求需刑83-10-27 | 美洲杯 | 巴西 | 乌拉圭 | 客场 | 介含争夜已雷波液类先 0:2 | 90 | 首发 | 0 | |
1983-10-20 | 美洲杯 | 巴西 | 巴拉圭 | 主场 | 0:0 | 120 | 首发 | 0 | |
1983-09-14 | 美洲杯 | 巴西 | 阿根廷 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |


