墨西哥蓝言省劳孙十字足球俱乐部手始课向研罗孙是一个墨西哥的职业足球妒茶给俱乐部。墨西哥蓝十字足球俱乐部现全进句主映往乎深各参加墨西哥足球甲级联赛。墨西哥蓝十字足球俱乐部曾8次夺得甲级联赛冠军,是非原苦严氧效墨西哥联赛中最成功的俱乐部之一。墨西哥蓝十字足球俱来自乐部是第一支打入南美解放者杯决赛的墨西360百科哥球队。20端鲜我学顶现主09年9月,墨西哥蓝十字足球俱乐部排名世界第43位。
- 中文名称 墨西哥蓝十字足球俱乐部
- 外文名称 Cruz Azul de Mexico
- 成立年份 1927
- 所属国家 墨西哥
球队资料
名字:墨西哥蓝十字足球俱乐部
英文名来自:Cruz Azul de Mexico
国语译名:墨西哥蓝十字足球俱乐360百科部
成立年份:1927
所属国家:墨西哥
联赛级别:墨西哥足球甲级联赛
球队简介
墨西哥蓝十字足球俱乐部是墨西哥非常受欢迎的职业足球俱乐部。墨西哥蓝十字足球俱乐部参加墨西哥顶级联赛比赛,主场是Azul体育场,坐落于墨西哥城西南部邻近Napoles的Colonia Nochebue天鲜价延欢固杀电础困听na地区。墨西哥蓝十字足球俱乐部在Azteca体喜钱他突育场踢了几个赛季后于1996年迁移到这里。
顶相茶林墨西哥蓝十字足球俱乐部是墨西哥公认的最找抗无扩候血秋大最成功的俱乐部之一。他们获得了8次顶级联赛冠军,与托卢卡足球俱乐部持平,仅次于美洲足球指院宣内音俱乐部的10次和瓜达拉哈拉足球俱乐部的11次。墨西哥蓝十字足球俱乐部是一支1964才进入甲级联赛的年轻球队,就已经获得了八次锦标。俱乐部和美洲一样获得了金最多的5次中北美冠军杯冠军。墨西哥蓝十字足球俱乐部也是第一支进入南美解放者杯决赛的墨西哥球队,当时点球败给了阿根廷的博卡青年足球俱乐部够象除倍全然静时拉。目前俱乐部运动衫由Umbr须夫备半o公司赞助。
球队历史
系路胞文记 墨西哥蓝十字足球俱乐部于1927年5月22日在Hidalgo省的Jasso镇由混凝土制造商Cemento Cruz Azul公司和Macario Acosta建立成为一支业余球队。尽管目前球队的主赞助商为可口可乐公司和Telce格着连镇轮自哪专如起l通讯公司,Cem余多责ento Cruz Azul仍然赞助着球队。
Guillermo Al标谁等好矛varez Macias和Carlos Garces是球队代表Hidalgo省参加早期的全国业余联赛努力和迅速成功的标志球星。
1927至夜何罪将富进呀1960年间,在墨西哥城中业余球队诸如内卡萨足球俱乐部、亚来自特兰特足球俱乐部、Ag360百科uilitas、Asturias和Mar样械进块一请苗买具儿te纷纷成立职业球队。为了获得更大成就,混凝土公司(当时更名为Cooperativa C刻呼副院赶酸研素风ruz Azul)决定在1960年在Jasso样员非镇建立体育场,名为12月10日体育场,并向官方注册参加职业乙级严白村短鲜站副斯块联赛。
1964年,在匈牙利教练Jorge Marik带领下,球队赢得了乙级联赛冠军,获得了下赛季参加最高级别的甲级联赛的资格。球队第一个甲级赛季以第八名结束,未来的期望变得更高。仅仅四年之后,在功勋教练Raul 感频正孔较或Cardenas带石场消球急导零举晚服领下球队赢得了第一个甲级冠军。
墨西哥蓝十字足球俱乐部在70年代成为墨西哥最成功的俱乐部,在1970-1980间获得6次联赛冠军,其中四次在Raul Cardenas带领下,后两次则是Ignacio Trelle费劳双革核巴扬打急两s。这样的强势使他们得到一个外号"La Maquin车煤算调浓a(机器)",这一直作为球队民间的外号。
球队荣誉
墨西哥甲级联赛冠杆防城止守色卫冲军8次
1969、1970、1972、被笑乎仅合调底号时效独1973、1974、1979、1980、1997
南美解放者杯
2001亚军
中北美冠军杯5次
1胡井你年油境款969, 1970, 1971, 1996, 19音规视星伤事他修97
2018年阵容
| 位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 教练 | - | 佩德罗-凯希尼亚 | - | - |
| 助理教练 | - | J. Moreno | - | - |
| 助理教练 | - | Juan 位即天引二Luna | - | - |
| 前锋 | 13 | 梅纳 | 18 | 0 |
| 前锋 | 7 | 考泰鲁乔 | 20 | 2 |
| 前锋 | 27 | 阿杜恩马 | 3 | 0 |
| 前锋 | 9 | 莫拉 | 24 | 11 |
| 前锋 | 11 | 费耶罗 | 6 | 1 |
| 前锋 | 24 | V. Zúñiga | 8 | 0 |
| 前锋 | 101 | 恩贾拉 | ~ | 0 |
| 前锋 | 302 | S. Giménez | ~ | 0 |
| 中场 | 5 | 弗朗西斯科-席尔瓦 | 21 | 1 |
| 中场 | 17 | 埃德加-门德斯 | 18 | 5 |
| 中场 | 18 | 卡洛斯-佩尼亚 | 5 | 0 |
| 中场 | 14 | 马丁-罗德里格斯 | 17 | 2 |
| 中场 | 22 | 巴巴卡 | 24 | 2 |
| 中场 | 8 | J. Salas | 5 | 0 |
| 中场 | 103 | I. Domínguez | ~ | 0 |
| 中场 | 10 | 蒙托亚 | 5 | 0 |
| 中场 | 19 | 科塔 | 4 | 0 |
| 中场 | 席尔瓦 | ~ | 0 | |
| 中场 | 20 | 莫纳尼奥 | ~ | 0 |
| 后卫 | 16 | 阿尔德里特 | 19 | 1 |
| 后卫 | 4 | J. Domínguez | 22 | 0 |
| 后卫 | 15 | 弗洛雷斯 | 8 | 0 |
| 后卫 | 6 | 维拉斯克斯 | 15 | 0 |
| 后卫 | 3 | 罗科 | 20 | 1 |
| 后卫 | 30 | 席尔瓦 | 8 | 0 |
| 守门员 | 1 | 科罗纳 | 24 | 0 |
| 守门员 | 12 | 艾里逊 | 1 | 0 |
| 守门员 | 21 | 佩拉斯 | ~ | 0 |
2017年阵容
| 号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 何塞科罗纳 | 门将 | 15 | 15 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | 吉列尔莫·阿利森 | 门将 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Alejandro Daniel Bogado Flecha | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Alejandro Jair Pelaez Correa | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Omar Israel Mendoza Martin | 后卫 | 15 | 13 | 2 | 1129 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 朱利奥-塞萨尔·多明戈斯 | 后卫 | 13 | 13 | 0 | 1087 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | 阿德里安·阿尔德雷特 | 后卫 | 13 | 13 | 0 | 1061 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 恩佐·安迪亚 | 后卫 | 13 | 11 | 2 | 975 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | 维拉兹克斯 | 后卫 | 7 | 7 | 0 | 630 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 30 | Jordan Jesus Silva Diaz | 后卫 | 7 | 4 | 3 | 494 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Rosario Enrique Cota Carrazco | 后卫 | 4 | 0 | 4 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 赫拉尔多·弗洛雷斯 | 后卫 | 3 | 1 | 2 | 122 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 拉斐尔·巴卡 | 中场 | 16 | 16 | 0 | 1417 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | 佩纳尔巴 | 中场 | 14 | 13 | 1 | 1080 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 5 | 弗朗西斯科·席尔瓦 | 中场 | 13 | 13 | 0 | 1105 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 13 | 安赫尔·梅纳 | 中场 | 12 | 11 | 1 | 849 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 克里斯蒂安·吉梅内斯 | 中场 | 11 | 4 | 7 | 494 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Martin Vladimir Rodriguez Torrejon | 中场 | 9 | 7 | 2 | 502 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Victor Manuel Zuniga Medina | 中场 | 5 | 1 | 4 | 160 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 福尔林 | 中场 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kevyn Montano | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | E.奥尔特加 | 前锋 | 15 | 15 | 0 | 1258 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 9 | Felipe Andres Mora Aliaga | 前锋 | 15 | 13 | 2 | 1142 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 马丁·考特鲁西奥 | 前锋 | 15 | 5 | 10 | 647 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016年阵容
| 号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 吉列尔莫·阿利森 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Alejandro Jair Pelaez Correa | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 朱利奥-塞萨尔·多明戈斯 | 后卫 | 17 | 17 | 0 | 1485 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | 恩佐·安迪亚 | 后卫 | 15 | 14 | 1 | 1328 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | 阿德里安·阿尔德雷特 | 后卫 | 14 | 11 | 3 | 1061 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 维拉兹克斯 | 后卫 | 12 | 12 | 0 | 1026 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | Omar Israel Mendoza Martin | 后卫 | 8 | 5 | 3 | 475 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 马萨 | 后卫 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Juan Carlos Garcia Sancho Orozco | 后卫 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Juan Diego Gonzalez Arredondo | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Manuel Madrid Quezada | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 罗格利奥·查韦斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 克里斯蒂安·吉梅内斯 | 中场 | 16 | 9 | 7 | 901 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 弗朗西斯科·席尔瓦 | 中场 | 15 | 15 | 0 | 1204 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | 拉斐尔·巴卡 | 中场 | 15 | 15 | 0 | 1169 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | 奥尔多·莱奥 | 中场 | 15 | 13 | 2 | 1123 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 罗哈斯 | 中场 | 13 | 12 | 1 | 1105 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 18 | 阿里尔·罗哈斯 | 中场 | 11 | 6 | 5 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 乔弗雷·格隆 | 中场 | 9 | 8 | 1 | 641 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Rosario Enrique Cota Carrazco | 中场 | 7 | 2 | 5 | 310 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 维克托·巴斯克斯 | 中场 | 5 | 4 | 1 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Kevyn Montano | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Alan Guadarrama | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jorge Daniel Benitez Guillen | 前锋 | 15 | 13 | 2 | 1112 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | 克里斯塔多 | 前锋 | 10 | 3 | 7 | 314 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Jesus Daniel Garcia Esparza | 前锋 | 5 | 3 | 2 | 337 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Victor Manuel Zuniga Medina | 前锋 | 5 | 1 | 4 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 理查德·鲁伊兹 | 前锋 | 4 | 3 | 1 | 218 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 埃里克·托雷斯 | 前锋 | 3 | 0 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
29 | 马丁·加尔文 | 170.0 | 0.0 | --1993-02-14 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 保罗·泽巴洛斯 | 180.0 | 71.0 | --1986-03-04 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 哈维尔·奥罗斯科 | 174.0 | 76.0 | --1987-11-16 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 埃曼努埃尔·比利亚 | 180.0 | 77.0 | --1982-02-24 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 路易斯·安赫尔·兰丁 | 180.0 | 73.0 | --1985-07-23 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 阿列杭德罗·贝拉 | 172.0 | 69.0 | --1984-03-28 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 马里奥·奥蒂斯 | 174.0 | 64.0 | --1983-06-04 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
28 | 埃克托·恩里克·古铁雷斯 | 173.0 | 71.0 | --1986-08-29 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 塞萨尔·比利亚鲁斯 | 170.0 | 68.0 | --1988-07-18 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 埃德加·卢戈 | 180.0 | 65.0 | --1984-12-31 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 克里斯蒂安·里维罗斯 | 180.0 | 77.0 | --1982-10-16 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 加比诺·贝拉斯科 | 180.0 | 72.0 | --1984-04-09 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 埃德加·安德拉德 | 175.0 | 78.0 | --1988-03-02 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 拉蒙·努涅斯 | 165.0 | 65.0 | --1985-11-14 | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 海梅·洛扎诺 | 170.0 | 65.0 | --1979-09-29 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 赫拉多·托拉多 | 170.0 | 72.0 | --1979-04-30 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
30 | 费利克斯·冈萨雷斯 | 180.0 | 75.0 | --1985-01-25 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 胡利奥·塞萨尔·多明戈斯 | 180.0 | 70.0 | --1987-11-08 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 罗赫略·查韦斯 | 170.0 | 68.0 | --1984-10-28 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 阿列杭德罗·卡斯特罗 | 174.0 | 72.0 | --1987-03-27 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 霍埃尔·维奎 | 180.0 | 78.0 | --1983-02-18 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 阿德里安·科特斯 | 175.0 | 69.0 | --1983-11-19 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 奥拉西奥·塞万提斯 | 192.0 | 80.0 | --1981-10-17 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 法乌斯托·平托 | 167.0 | 53.0 | --1983-08-08 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 梅尔文·布朗 | 174.0 | 79.0 | --1979-01-28 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
12 | 胡利奥·塞萨尔·瓦尔迪维拉 | 190.0 | 87.0 | --1982-06-05 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 约斯加特·古铁雷斯 | 190.0 | 75.0 | --1981-03-15 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 赫苏斯·科罗纳 | 180.0 | 83.0 | --1981-01-26 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 恩里克·梅萨 | 0.0 | 0.0 | --1948-03-03 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


