2011年NBA全明星赛于2011年2月来自21日,在洛杉矶快船队和洛杉矶湖人队共360百科同的主场球馆--斯台普斯中心举行。这是NBA历史上第60届全明星盛会。
- 名称 2011年NBA全明星赛
- 发生时间 2011年2月20日(美国时间)
- 地点 美国加利福尼亚州洛杉矶
- 结果 西部148-143东部
- 球场 史泰博体育中心(Staples Center)
全明星赛
教练
东部明星队:道格·里弗斯(波士顿凯尔特人队)
西部明星队:格雷格·波波维奇(圣安东尼奥马刺队)
球员
位置 | 助分查级品土比小井团究 身高 | 体重 |
C来自-中锋 | 单位:360百科英尺 | 单位:磅 |
F-前锋 | ||
G-后卫 |
阵容
东部赛区全明星
位置 | 姓名 | 当示安赛季所属球队 |
首发 | ||
G | 德里克·罗斯 | 芝加哥公牛队 |
G | 德怀恩·韦德 | 迈阿密热火队 |
F | 勒布朗·詹姆斯 | 迈阿益持密热火队 |
F | 阿马雷·斯丝垂塔德迈尔 | 纽约尼克斯队 |
C | 德怀特·霍院台艺华德 | 奥兰多魔术队 |
替补 | ||
城缩过 G | 雷·阿伦 | 波士顿凯尔特人队 |
F | 克里斯·波什 | 迈阿密热火队 |
F | 凯文·加内特 | 波士顿凯尔特人队 |
C | 艾尔·霍福德 | 亚特兰大老鹰队 |
G | 乔·约翰逊 | 亚特兰大老鹰队 |
F | 保罗·皮尔斯 | 波士顿凯尔特人队 |
G | 拉简·朗多 | 波士顿凯尔特人队 |
主教练 | ||
道格·里弗斯 | 波士顿凯尔特人队 |
西部赛区全明星
位置 | 姓名 | 当赛季所属球队 |
首发 | ||
象六增手些红难鸡清G | 克里斯·保罗 | 新奥尔良黄蜂队(现新奥尔良鹈鹕队) |
G | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人队 |
F | 凯文·杜兰特 | 俄克拉荷马雷霆队 |
F | 卡梅隆·安东越军第素洋尼 | 丹佛掘金队 |
C | *姚明 | 休斯敦火箭队 |
替补 | ||
F | ^蒂姆·邓肯 | 圣安东尼奥马刺队 |
F | 保罗·加索尔 | 洛杉矶湖人队 |
G | 马努·吉诺比利 | 圣安东尼奥马刺队 |
F | 布雷克·格里芬 | 洛杉矶快船队 |
F | 晶错 凯文·乐福 | 怀实八明尼苏达森林狼队 |
F | 创各说 德克·诺维茨基 | 达拉斯小牛队(现达拉斯独行侠队) |
G | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 俄克拉荷马雷霆重决的待资好激但相今胡队 |
G | 德隆·威廉姆斯 | 犹他爵士队 |
主教练 | ||
格雷格·波波维奇 | 圣安东尼奥马刺队 |
*姚明因伤未能参赛。顶替姚明参赛名额的凯文·乐福(明尼苏达森林狼队),由NBA总裁大卫·斯特恩选定。
^格雷格·波波维奇选择圣安东尼奥马刺队的蒂缺成凯针成容斗反姆·邓肯作为西部全明星队的首发中病张班序煤洋个干测锋顶替姚明的首发名额。
热口导兵查汉比赛
2月20日 | 东部明星队 | 东部明星队143,西部明星队148 | 西部明星队 | 球场:史泰博体育中心 | TNT |
8:00 p.m. | 各节比分:27-37,37-39,36-41,43-31 | 出席人数:17163 | |||
比赛信息 | 裁判员: | ||||
得分 | 勒布朗·詹姆斯、阿马雷·斯塔德迈尔 2致处孔威举速创界团9 | MVP:科比·布莱恩特 | 科比·布莱恩特 37 | ·#26 鲍勃·迪雷尼 | |
篮板 | 勒布朗·詹姆斯 12 | 景水孩酒写 科比·布莱恩特 14 | ·#47 本尼·亚当斯 | ||
助攻 | 勒布朗·詹姆斯 10 | 克里斯·保罗、德隆·威廉明姆斯 7 | ·#7 凯文·费尔 |
正赛数据
东143:148西
东部明星.
勒布朗詹姆斯 29分 投篮10/18 12板 10助 0盖 0抢 3犯 4误
阿玛雷斯塔德迈尔 29分 投篮11/20 6板 2助 1盖 0抢 0犯 1误
德维恩韦德 14分 投篮6/9 4板 2助 0盖 1抢 2犯 4误
克里斯波什 14分 投篮7/10 5板 2助 1盖 0抢 0犯 3误
雷阿伦 12分 投篮4/9 4板 2助 0盖 0抢 2犯 1误
德里克罗斯 11分 投篮5/13 3板 5助 0盖 1抢 0犯 1误
乔约翰逊 11分 投篮4/11 2板 2助 0盖 3抢 1犯 0误
拉简隆多 6分 投篮3/5 2板 8助 0盖 0抢 0犯 2误
保罗皮尔斯 6分 投篮2/6 1板 2助 0盖 0抢 0犯 3误
德怀特霍华德 5分 投篮2/4 7板 1助 0盖 1抢 4犯 2误
凯文加内特 4分 投篮2/3 5板 2助 1盖 0抢 0犯 0误
艾尔霍福德 2分 投篮1/3 3板 0助 1盖 0抢 2犯 0误
西部明星
科比布莱恩特 37分 投篮14/26 14板 3助 0盖 3抢 2犯 4误
凯文杜兰特 34分 投篮11/23 3板 2助 2盖 2抢 3犯 0误
保罗加索尔 17分 投篮8/13 7板 2助 2盖 0抢 3犯 1误
拉塞尔威斯布鲁克 12分 投篮6/12 5板 2助 0盖 0抢 1犯 0误
克里斯保罗 10分 投篮3/7 4板 7助 0盖 5抢 3犯 3误
卡梅罗安东尼 8分 投篮4/10 7板 2助 1盖 1抢 3犯 2误
布雷克格里芬 8分 投篮4/6 5板 5助 0盖 0抢 0犯 0误
马努吉诺比利 7分 投篮2/7 3板 5助 0盖 3抢 3犯 2误
德克诺维茨基 6分 投篮3/8 5板 1助 1盖 1抢 0犯 0误
德隆威廉姆斯 5分 投篮2/7 1板 7助 1盖 1抢 0犯 2误
蒂姆邓肯 2分 投篮1/4 3板 2助 0盖 2抢 0犯 0误
凯文勒夫 2分 投篮1/3 4板 1助 0盖 0抢 0犯 1误
全明星周末
位置 | 身高 | 体重 |
C-中锋 | 单位:英尺 | 来自单位:磅 |
F-前锋 | ||
G-后卫 |
新秀挑战赛
一年级责小问经坚生景成虽新秀阵容
位置 | 球员 | 所属球队 |
G | 埃里克·布雷德索 | 洛杉矶快船队 |
360百科 C | 德马库斯·考辛斯 | 萨克拉门托国王队 |
F | 德里克·费沃斯 | 新泽西网队 |
G | 兰德里·菲尔兹 | 纽约尼克斯队 |
F | 布雷克·格里芬 | 洛杉矶快船队 |
架切查调低实军临益 G | 韦斯利·找问装约翰逊 | 明尼苏达制美物森林狼队 |
C | 格雷格·门罗 | 底特律活塞队 |
G | 加事双蛋波状失义结怕概里·尼尔 | 圣安东尼奥马刺队 |
高种致学粉父扩就 G | 约翰·沃尔 | 消片形约天华盛顿奇才队 |
职务 | 姓名 | 所属球队 |
主教练 | 迈克·布登霍泽 | 圣安东尼奥马刺队 |
助理教练 | 阿马雷·斯塔德迈尔 | 纽约尼克斯队 |
助理教练 | 凯文·麦克海尔 |
更画善二年级新秀阵容
位置 | 球员 | 所属球队 |
C | 德胡安·布莱尔 | 圣安东尼奥马刺队 |
G | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士队 |
G | *泰瑞克·埃文斯 | 萨克拉门托国王队 |
G | 德玛尔·德罗赞 | 多伦多猛龙队 |
F | 泰·吉布森 | 芝加哥公牛队 |
G | 詹姆斯·哈登 | 俄克拉荷马雷霆队 |
G | 朱·霍勒迪 | 费城76人队 |
F/C | 赛尔吉·伊巴卡 | 俄克拉荷马雷霆队 |
G | 布兰顿·詹宁斯 | 密尔沃基雄鹿队 |
G | 韦斯利·马众随伟缺而项章临术声修斯 | 波特兰开拓者队 |
职务 | 姓名 | 所属球队 |
主教练 | 劳伦斯·弗兰克 | 波士顿凯尔特人队 |
助理教练 | 卡梅隆·安东尼 | 丹佛掘金队 |
助理教练 | 史蒂夫·科尔 |
*泰瑞克·埃文斯因伤缺席比赛,他的名额由詹姆斯·哈雨误登顶替。
2月18日 | 一年级 | 一年级1群48,二年级140 | 二密问队段元未响龙河抓年级 | 球场:史泰博体育中心 | TNT |
9:00 p.m. | 半场比分:71-69,马低限77-71 | 出席人数:17163 | |||
比赛信息 | 裁判员: | ||||
得分 | 德马库斯·考辛斯 33 | MVP:约翰·沃尔 | 詹姆斯·哈登 30 | ·#53 马克·林赛 | |
篮板 | 德马库斯·考辛斯 14 | 德胡安·布莱尔 15 | ·#74 柯帝士·布莱尔 | ||
助攻 | 约翰·沃尔 22 | 斯蒂芬·库里 8 | ·#45布莱恩·佛洛迪 |
扣篮大赛
参赛名单
第一轮 | 第一轮 | 第一轮 | 决赛明非进阶波和龙切突终培轮 | |||||
位置 | 球员 | 所属球队 | 身高 | 体重 | 第1扣 | 第2扣 | 总计 | 投票 |
先航请运周谈 F | 布雷克·格里芬 | 洛杉矶快船队 | 6-10 | 251 | 49 | 46 | 95 | 68% |
C | 贾维尔·麦基 | 华盛顿奇才队 | 7-0 | 十怀干迅围谁252 | 50 | 49 | 9过发评9 | 32% |
G | 德玛尔·德罗赞 | 多伦多猛龙队 | 6-7 | 220 | 44 | 50 | 94 | - |
F/C | 赛尔吉·伊巴卡 | 俄克拉荷马雷霆队 | 6-1斤令件防每赶克里越0 | 235 | 45 | 45 | 90 | - |
G | *布兰顿·詹宁斯 | 密尔沃基雄鹿队 | 6-1 | 169 | - | - | - | - |
*因伤未能参赛。布兰顿·詹宁斯的名额由德玛尔·德罗赞顶替。
三分球大赛
参赛名单
位置 | 球员 | 所属球队 | 身高 | 体重 | 第一轮 | 决赛轮 |
F | 詹姆斯·琼斯 | 迈阿密热火队 | 6-8 | 215 | 16 | 20 |
F | 保罗·皮尔斯 | 波士顿凯尔特人队 | 6-7 | 235 | 12 | 18 |
G | 雷·阿伦 | 波士顿凯尔特人队 | 6-5 | 205 | 20 | 15 |
F | 多雷尔·赖特 | 金州勇士队 | 6-9 | 210 | 11 | - |
G | 丹尼尔·吉布森 | 克里夫兰骑士队 | 6-2 | 200 | 7 | - |
F | 凯文·杜兰特 | 俄克拉荷马雷霆队 | 6-9 | 230 | 6 | - |
技巧挑战赛
参赛名单
位置 | 球员 | 所属球队 | 身高 | 体重 | 第一轮 | 决赛轮 |
G | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士队 | 6-3 | 185 | 34.1 | 28.2 |
G | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 俄克拉荷马雷霆队 | 6-3 | 187 | 30.0 | 44.2 |
G | 德里克·罗斯 | 芝加哥公牛队 | 6-3 | 190 | 35.7 | - |
G | 约翰·沃尔 | 华盛顿奇才队 | 6-4 | 195 | 39.3 | - |
G | 克里斯·保罗 | 新奥尔良黄蜂队 | 6-0 | 175 | 42.7 | - |
投篮之星比赛
参赛名单
城市/州 | 成员 | 所属球队 | 第一轮 | 决赛轮 |
亚特兰大 | 艾尔·霍福德 | 亚特兰大老鹰队 | ||
柯克·米勒 | 亚特兰大梦想队 | 47.6 | 1:10 | |
史蒂夫·史密斯 | 亚特兰大老鹰队(已退役) | |||
得克萨斯 | 德克·诺维茨基 | 达拉斯小牛队 | ||
罗尼卡·霍吉斯 | 圣安东尼奥银星队 | 31.8 | - | |
肯尼·史密斯 | 休斯敦火箭队(已退役) | |||
洛杉矶 | 保罗·加索尔 | 洛杉矶湖人队 | ||
蒂娜·汤普森 | 洛杉矶火花队 | 55.8 | - | |
里克·福克斯 | 洛杉矶湖人队(已退役) | |||
芝加哥 | 泰·吉布森 | 芝加哥公牛队 | ||
凯瑟琳·克拉芙特 | 芝加哥天空队 | 1:06 | - | |
史蒂夫·科尔 | 芝加哥公牛队(已退役) |
名人赛
西部
姓名 | 职业 |
贾斯汀·比伯 | 歌手/歌曲作者 |
斯文·卡什 | WNBA球员 |
里克·福克斯 | 前NBA球员/演员 |
A.C.格林 | 前NBA球员 |
罗伯·卡戴珊 | 电视名人/模特 |
扎克瑞·莱维(Zachary Levi) | 演员/歌手 |
罗密欧·米勒 | 艺人/演员 |
杰伦·罗斯 | 前NBA球员/ESPN分析师 |
Trey Songz | 歌手/歌曲作者 |
主教练 | 埃尔文·约翰逊 |
助理教练 | 泰·布利尔(演员) |
总经理 | 吉米·坎摩尔(喜剧演员) |
东部
姓名 | 职业 |
尼克·卡农 | 电视名人/演员 |
泰米卡·加特京斯 | WNBA球员 |
Common | 歌手/歌曲作者 |
阿恩·邓肯 | 美国教育部部长 |
克里斯·穆林 | 前NBA球员/ESPN分析师 |
斯科特·皮蓬 | 前NBA球员 |
迈克尔·拉帕波特 | 艺人/演员 |
米奇·里奇蒙德 | 前NBA球员 |
杰森·苏戴奇斯 | 电视名人/演员 |
主教练 | 比尔·沃顿 |
助理教练 | 杰森·亚历山大(演员) |
总经理 | 比尔·西蒙斯(ESPN专栏作家) |
2月18日 | 东部 | 东部54,西部49 | 西部 | 球场:史泰博体育中心 | ESPN |
7:00 p.m. | 半场比分:33-21,21-28 | ||||
得分 | 斯科特·皮蓬 17 | 比赛信息 | 罗密欧·米勒 14 | ||
篮板 | - | MVP:贾斯汀·比伯 | Trey Songz 9 | ||
助攻 | - | 贾斯汀·比伯 4 |


