马克·D·来自布朗特(Mark D. Blount),1975360百科年11月30日生于美国纽约州扬克斯 (须这附贵纽约州),美国职业够篮球运动员,场上司职中锋,效力于波士顿凯尔特人丹佛掘金俱乐部。
- 中文名称 马克·布朗特
- 外文名称 Mark Blount
- 国籍 美国
- 出生地 美国纽约扬克斯
- 出生日期 1975年11月30日
运动生涯
选秀: 1997年第2轮第26位
合同情况: 6年 4200万,200来自4/7/14签,2010夏到期
曾效力球队:波士顿凯尔特人丹佛掘金波士顿凯尔特人明尼苏达森林促狼波士顿凯尔特人 明尼苏达森林狼
马克·布朗特1997年选秀次轮第二十六顺位被超音速选中,职业生涯至今效力过凯尔特人、掘金、森林狼和热火四支NBA球队。
2004-2005赛季随波士顿凯尔特人出场82360百科场,场均26.0分钟,得9.4分(投篮命中率52.9%,罚球命项世静势室轴究中率71.3%),4.8个篮板。35次得分顶句抓士句形上双,两次篮板上双。16场比赛全队篮板第一。3月18在休斯敦的比赛中盾呢得到个人赛季最高的22分。肉井均易下数游决根科在2005年3月11日对底特律的比赛中得到17分。在2005年益然心逐迫激丝责评2月9日对洛杉矶快船的比赛背王章块系走古这所中夺得17分8个篮板。在12月22日对纽约的比赛中得到个人赛季最高的装销倍燃婷投22分。在12月3日对多伦多的比赛中得件到个人赛季最高的22分。在12月1日思现对密尔沃基的比赛中得到16分以及个人赛季最多的1果边案须任凯它6个篮板。在11月29日对奥兰多的比赛中失觉研触术波抓取了10个篮板。在1机剧行温错沙1月26日对克里夫兰的比赛中得到19分及3个篮板。在11月21日对西雅图的比赛中得到12分。11月5日对印第安纳的比赛中得到18分。
早在1997年参加宜乱曲NBA选秀,在第短厚良报著方个端镇铁搞二轮(55顺位)被西雅图超音速选中。1997年10月7日超音速宣布放弃马克·布朗特。1997-98赛季在CBA联赛的Yakima Sun Kings队打球。1999年1月22日以自由球员身份与洛杉矶快船队签约。两天后被快船队解约。1999-2000赛季跟随Balti审置企区岁波游概声酸对more Bayrunner定余功植异模坏型束打裂s参加国际篮联的比赛。于2000年8月1日以自由球员身份与波士顿卡尔特人签约。2002年8月8日以自由球员身份与丹佛掘金签约。2003年2月20日被掘金与马克·布沉束相流国没无怀兰特一同与卡尔特人的沙蒙德·威廉姆斯进行交易。于2004年7月15日同波士顿签署了一份多年的合同。
生涯数据
常规赛平均数据
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮 | % | 三分 | % | 罚球 | % | 进攻板 | 防守板 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 得分 |
00-01 | 凯尔特人 | 64 | 50 | 17.2 | 1.6-3.1 | 50.5% | 0.0-0.0 | 0% | 0.7-1.0 | 69.7% | 1.5 | 2.1 | 3.6 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 2.9 | 1.0 | 3.9 |
01-02 | 凯尔特人 | 44 | 0 | 9.4 | 0.7-1.7 | 42.1% | 0.0-0.0 | 0% | 0.7-0.8 | 81.1% | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 2.1 |
02-03 | 凯尔特人 | 27 | 7 | 19.2 | 1.7-3.0 | 56.3% | 0.0-0.0 | 0% | 1.1-1.5 | 75% | 1.8 | 2.8 | 4.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 2.8 | 1.2 | 4.4 |
02-03 | 掘金 | 54 | 24 | 16.4 | 1.9-4.9 | 39.3% | 0.0-0.0 | 0% | 1.3-1.8 | 71.7% | 1.2 | 2.2 | 3.3 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 2.1 | 1.3 | 5.2 |
03-04 | 凯尔特人 | 82 | 73 | 29.3 | 4.2-7.4 | 56.6% | 0.0-0.0 | 0% | 1.9-2.7 | 71.9% | 2.5 | 4.7 | 7.2 | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 3.1 | 1.8 | 10.3 |
04-05 | 凯尔特人 | 82 | 57 | 26.0 | 4.0-7.5 | 52.9% | 0.0-0.0 | 0% | 1.4-2.0 | 71.3% | 1.7 | 3.1 | 4.8 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 2.8 | 1.9 | 9.4 |
05-06 | 凯尔特人 | 39 | 25 | 27.8 | 5.0-9.7 | 51.1% | 0.0-0.0 | 0% | 2.5-3.3 | 76.4% | 0.9 | 3.2 | 4.1 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 12.4 |
05-06 | 森林狼 | 42 | 30 | 27.5 | 4.3-8.4 | 50.6% | 0.0-0.0 | 0% | 1.7-2.3 | 74.7% | 1.4 | 3.4 | 4.8 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 3.5 | 1.8 | 10.2 |
06-07 | 森林狼 | 82 | 81 | 31.0 | 5.2-10.2 | 50.9% | 0.1-0.4 | 29% | 1.8-2.4 | 75.4% | 1.7 | 4.5 | 6.2 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 2.9 | 1.9 | 12.3 |
07-08 | 热火 | 69 | 46 | 22.3 | 3.4-7.5 | 46.2% | 0.2-0.6 | 38.6% | 1.3-2.0 | 63.8% | 1.0 | 2.8 | 3.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.9 | 1.0 | 8.4 |
08-09 | 热火 | 20 | 0 | 10.3 | 1.5-3.9 | 38.5% | 0.6-1.4 | 40.7% | 0.4-0.7 | 61.5% | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 4.0 |
常规赛总数据
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮 | % | 三分 | % | 罚球 | % | 进攻板 | 防守板 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 得分 |
00-01 | 凯尔特人 | 64 | 50 | 17.2 | 101-200 | 50.5% | 0-0 | 0% | 46-66 | 69.7% | 97 | 134 | 231 | 32 | 76 | 39 | 183 | 62 | 248 |
01-02 | 凯尔特人 | 44 | 0 | 9.4 | 32-76 | 42.1% | 0-0 | 0% | 30-37 | 81.1% | 26 | 59 | 85 | 10 | 19 | 16 | 59 | 23 | 94 |
02-03 | 凯尔特人 | 54 | 24 | 16.4 | 45-80 | 56.3% | 0-0 | 0% | 30-40 | 75% | 49 | 76 | 125 | 21 | 17 | 20 | 75 | 33 | 120 |
02-03 | 掘金 | 54 | 24 | 16.4 | 105-267 | 39.3% | 0-0 | 0% | 71-99 | 71.7% | 62 | 121 | 183 | 35 | 51 | 22 | 112 | 70 | 281 |
03-04 | 凯尔特人 | 82 | 73 | 29.3 | 342-604 | 56.6% | 0-0 | 0% | 159-221 | 71.9% | 207 | 382 | 589 | 75 | 106 | 80 | 253 | 150 | 843 |
04-05 | 凯尔特人 | 82 | 57 | 26.0 | 327-618 | 52.9% | 0-1 | 0% | 117-164 | 71.3% | 143 | 254 | 397 | 129 | 64 | 33 | 229 | 158 | 771 |
05-06 | 凯尔特人 | 42 | 30 | 27.5 | 194-380 | 51.1% | 0-0 | 0% | 97-127 | 76.4% | 36 | 126 | 162 | 66 | 36 | 15 | 107 | 120 | 485 |
05-06 | 森林狼 | 42 | 30 | 27.5 | 179-354 | 50.6% | 0-0 | 0% | 71-95 | 74.7% | 60 | 143 | 203 | 33 | 40 | 25 | 147 | 74 | 429 |
06-07 | 森林狼 | 82 | 81 | 31.0 | 427-839 | 50.9% | 9-31 | 29% | 147-195 | 75.4% | 136 | 369 | 505 | 67 | 58 | 43 | 239 | 159 | 1010 |
07-08 | 热火 | 69 | 46 | 22.3 | 238-515 | 46.2% | 17-44 | 38.6% | 88-138 | 63.8% | 69 | 194 | 263 | 41 | 34 | 33 | 133 | 70 | 581 |
08-09 | 热火 | 20 | 0 | 10.3 | 30-78 | 38.5% | 11-27 | 40.7% | 8-13 | 61.5% | 10 | 31 | 41 | 4 | 7 | 1 | 17 | 14 | 79 |
季后赛平均数据
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮 | % | 三分 | % | 罚球 | % | 进攻板 | 防守板 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 得分 |
01-02 | 凯尔特人 | 4 | 0 | 9.8 | 0.5-1.0 | 50% | 0.0-0.0 | 0% | 0.5-0.5 | 100% | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 0.3 | 1.5 |
02-03 | 凯尔特人 | 10 | 0 | 14.4 | 1.2-2.2 | 54.5% | 0.0-0.0 | 0% | 0.7-1.0 | 70% | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 2.0 | 0.8 | 3.1 |
03-04 | 凯尔特人 | 4 | 4 | 36.3 | 4.3-8.8 | 48.6% | 0.0-0.0 | 0% | 3.5-4.8 | 73.7% | 2.5 | 6.8 | 9.3 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 4.3 | 2.3 | 12.0 |
04-05 | 凯尔特人 | 4 | 0 | 10.8 | 1.0-3.5 | 28.6% | 0.0-0.0 | 0% | 0.0-0.5 | 0% | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.3 | 2.0 |
季后赛总数据
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮 | % | 三分 | % | 罚球 | % | 进攻板 | 防守板 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 得分 |
01-02 | 凯尔特人 | 4 | 0 | 9.8 | 2-4 | 50% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 |
02-03 | 凯尔特人 | 10 | 0 | 14.4 | 12-22 | 54.5% | 0-0 | 0% | 7-10 | 70% | 12 | 24 | 36 | 2 | 8 | 11 | 20 | 8 | 31 |
03-04 | 凯尔特人 | 4 | 4 | 36.3 | 17-35 | 48.6% | 0-0 | 0% | 14-19 | 73.7% | 10 | 27 | 37 | 4 | 8 | 6 | 17 | 9 | 48 |
04-05 | 凯尔特人 | 4 | 0 | 10.8 | 4-14 | 28.6% | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 |


