昆士兰狮吼足球俱乐部,英文艺厂喜策气名,Queensland Roar
- 中文名 昆士兰狮吼足球俱乐部
- 外文名 Queensland Roar
- 联赛级别 澳大利亚足球甲级联赛
- 所属国家 澳大利亚
球队资料
名文叫快优字:昆士兰狮吼足球俱乐部
英文名:Queensland Roar
国语译名:昆士兰狮吼足球俱乐部
所属国家:澳大利亚
来自 联赛级别:澳大利亚足球甲级联赛
球队阵容
号码 | 球员 | 位置 |
1 | 雷迪 | 门将 |
2 | 帕克 | 右前卫 |
4 | 穆尔 | 中后卫 |
5 | 麦库洛兰 | 中后卫 |
6 | 己纸什要升击的会苏号天 麦克拉伦 | 中后卫 |
7 | 祖360百科洛 | 左边锋 |
8 | 穆多液式带源卡 | 右前卫 |
9 | 林希 | 前锋 |
11 | 雷纳尔多 | 中锋 |
12 | 明内康 | 前锋 |
号码 | 球员 | 位置 |
14 | 格里芬 | 中后卫 |
15 | 迈凯 | 左前卫 |
象持述它的九 16 | 徐赫秀 | 右后卫 |
妒带测还 17 | 尼科尔斯 | 前腰 |
秋花初额诗按 18 | 蒂亚托 | 中前卫 |
20 | 哈姆 | 门将 |
22 | 克鲁斯 | 右边锋 |
23 | 马西奥 | 前腰 |
表首顶缩你方27 | 格罗斯曼 | 中前卫 |
30 | 麦克马斯特 | 门将 |
球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
亚冠杯 | 2012/05/16 17:30 | 昆士兰狮吼 | 1-1 | 北京国安 | 1-1 | 析 |
剂圆杀味存扬成换 亚冠杯 | 2012/05/02 18:30 | FC东京 | 4-2 | 昆士兰狮吼 | 3-2 | 析 |
澳洲甲 | 2012/04/08 15:00 | 中部海岸海员 | 2-3 | 昆士兰狮吼 | 2-2 | 析 |
亚冠杯 | 2012/04/04 18:30 | 蔚山现代 | 1-1 | 昆士兰狮吼1 | 0-1 | 析 |
澳洲甲 | 2012/03来自/31 14:30 | 昆士兰狮吼 | 顺夜目林鲁似息差 2-0 | 中部海岸行重宽海员 | 1-0 | 析 |
澳360百科洲甲 | 2012/03/25 15:30 | 黄金海岸联 | 1-2 | 昆士兰狮吼 | 1-0 | 析 |
亚冠杯 | 2012/03/20 19:30 | 北京国安 | 1-1 | 昆士兰狮吼 | 1-1 | 析 |
澳洲甲 | 2012/03/1甚溶朝攻胡7 14:30 | 新城堡联队 | 1-2 | 昆士兰狮吼 | 风酒谈种助让 1-1 | 析 |
澳洲甲 | 2012/03/11 14:00 | 昆士兰狮吼 | 1-1 | 阿德莱德联 | 怎测女石迫赵女0-1 | 析 |
亚冠杯 | 2012/03/06 17:30 | 昆士兰狮吼 | 0-2 | FC东京 | 0-双夫情1 | 析 |
澳洲甲 | 2012植后虽船府龙城别该宪们/03/02 17:00 | 昆士兰狮吼 | 1-1 | 墨尔本中心 | 1-0 | 析 |
澳洲甲 | 觉迫 2012/02/25 18:45 | 珀斯光辉 | 0-3 | 昆士兰狮吼1 | 0-1 | 析 |
澳铁古语鲜洋善洲甲 | 2012/02/1容几劳配优排协苏认则2 12:00 | 惠灵顿凤凰 | 0-2 | 昆士兰狮吼 | 0-1 | 析 |
澳洲甲 | 2012/02/04 14:35 | 中部直海岸海员 | 0-2 | 昆士兰狮吼 | 0-2 | 宽做析 |
澳洲甲 | 2012/01/28 1器频跑本刻贵后厂6:45 | 昆士兰狮吼 | 0-讲由李请接条又毫迅1 | 新城堡联队 | 0-1 | 析 |
澳洲甲 | 2012/01/21 16:45 | 墨尔本中心 | 1-1 | 昆士兰狮吼 | 1-0 | 析 |
澳洲甲 | 航军 2012/01/14 16欢宗:45 | 昆士兰狮吼 | 2-1 | 悉尼FC | 0-1 | 析 |
澳洲甲 | 2012/走儿逐安日那最龙01/07 14:30 | 阿德莱德联 | 1-1 | 昆士兰狮吼 | 0-0 | 析 |
澳洲甲 | 2011/12/26 16:30 | 黄金海岸联 | 1-0 | 昆士兰狮吼 | 0-0 | 析 |
澳洲甲 | 2011/12/17 16:45 | 昆士兰狮吼 | 1-2 | 中部海岸海员 | 0-2 | 析 |
赛程赛果
澳洲甲 | 12-06 16:00 | 22 | 珀斯光荣 | 1:1 | 昆士兰狮吼 | 赢 | 0.25 | 2/2.5 | 小 | 双 | 0:0 | 详 |
澳洲甲 | 11-29 16:00 | 20 | 昆士兰狮吼 | 4:1 | 威宁顿凤凰 | 赢 | 0.25 | 2 | 大 | 单 | 1:1 | 详 |
澳洲甲 | 11-21 16:00 | 18 | 昆士兰狮吼 | 0:1 | 墨尔本胜利 | 输 | -0.25 | 2/2.5 | 小 | 单 | 0:1 | 详 |
澳洲甲 | 11-06 17:00 | 17 | 阿德莱德联 | 0:2 | 昆士兰狮吼 | 赢 | 0.5 | 2/2.5 | 小 | 双 | 0:1 | 详 |
澳洲甲 | 10-30 17:30 | 15 | 昆士兰狮吼 | 1:1 | 纽卡素喷射机 | 输 | 0.25 | 2/2.5 | 小 | 双 | 1:1 | 详 |
澳洲甲 | 10-25 14:00 | 15 | 悉尼FC | 2:1 | 昆士兰狮吼 | 输 | 0.5 | 2.5 | 大 | 单 | 0:0 | 详 |
澳洲甲 | 10-17 15:30 | 13 | 昆士兰狮吼 | 0:3 | 中岸水手 | 输 | 0.25 | 2/2.5 | 大 | 单 | 0:2 | 详 |
澳洲甲 | 10-11 14:00 | 13 | 昆士兰狮吼 | 0:1 | 黄金海岸联 | - | - | 2.5 | 小 | 单 | 0:1 | 详 |
澳洲甲 | 10-03 17:30 | 11 | 墨尔本胜利 | 2:1 | 昆士兰狮吼 | 输 | 0.5 | 2.5 | 大 | 单 | 1:1 | 详 |
澳洲甲 | 09-27 13:00 | 10 | 昆士兰狮吼 | 1:0 | 悉尼FC | - | - | 2/2.5 | 小 | 单 | 0:0 | 详 |
澳洲甲 | 09-20 15:00 | 9 | 昆士兰狮吼 | 2:4 | 珀斯光荣 | 输 | 0.5 | 2.5 | 大 | 双 | 0:2 | 详 |
澳洲甲 | 09-12 15:30 | 7 | 纽卡素喷射机 | 0:3 | 昆士兰狮吼 | - | - | 2/2.5 | 大 | 单 | 0:2 | 详 |
澳洲甲 | 09-05 17:00 | 7 | 北昆士兰狂暴 | 1:1 | 昆士兰狮吼 | 输 | -0.25 | 2.5 | 小 | 双 | 1:0 | 详 |
澳洲甲 | 08-29 13:00 | 5 | 昆士兰狮吼 | 1:0 | 中岸水手 | 赢 | 0.25 | 2.5 | 小 | 单 | 1:0 | 详 |
澳洲甲 | 08-23 13:00 | 4 | 昆士兰狮吼 | 1:1 | 威宁顿凤凰 | 输 | 0.75 | 3 | 小 | 双 | 1:0 | 详 |
澳洲甲 | 08-15 17:30 | 2 | 墨尔本胜利 | 3:3 | 昆士兰狮吼 | 赢 | 0.25 | 2.5 | 大 | 双 | 1:3 | 详 |
澳洲甲 | 12-30 18:00 | 18 | 珀斯光荣 | 1:4 | 昆士兰狮吼 | 赢 | -0.25 | 2.5 | 大 | 单 | 详 |
澳洲甲 | 12-14 14:30 | 17 | 威宁顿凤凰 | 1:1 | 昆士兰狮吼 | 输 | -0.25 | 2.5 | 小 | 双 | 详 |
澳洲甲 | 12-09 16:00 | 16 | 昆士兰狮吼 | 2:1 | 中岸水手 | - | - | - | - | 单 | 详 |
澳洲甲 | 11-30 17:00 | 15 | 昆士兰狮吼 | 0:1 | 纽卡素喷射机 | - | - | - | - | 单 | 详 |
澳洲甲 | 11-25 16:00 | 14 | 悉尼FC | 0:0 | 昆士兰狮吼 | - | - | - | - | 双 | 详 |
澳洲甲 | 11-16 17:00 | 13 | 昆士兰狮吼 | 1:0 | 墨尔本胜利 | - | - | - | - | 单 | 详 |
澳洲甲 | 11-11 15:00 | 12 | 昆士兰狮吼 | 3:0 | 威宁顿凤凰 | - | - | - | - | 单 | 详 |
澳洲甲 | 11-02 17:00 | 11 | 阿德莱德联 | 0:1 | 昆士兰狮吼 | - | - | - | - | 单 | 详 |
澳洲甲 | 10-27 17:00 | 10 | 昆士兰狮吼 | 3:3 | 珀斯光荣 | - | - | - | - | 双 | 详 |
澳洲甲 | 10-19 18:00 | 9 | 纽卡素喷射机 | 1:1 | 昆士兰狮吼 | - | - | - | - | 双 | 详 |
澳洲甲 | 10-14 15:00 | 8 | 中岸水手 | 0:1 | 昆士兰狮吼 | - | - | - | - | 单 | 详 |
澳洲甲 | 10-05 18:00 | 7 | 昆士兰狮吼 | 2:1 | 威宁顿凤凰 | - | - | - | - | 单 | 详 |
澳洲甲 | 09-28 18:00 | 6 | 墨尔本胜利 | 2:0 | 昆士兰狮吼 | - | - | - | - | 双 | 详 |
澳洲甲 | 09-22 17:00 | 5 | 昆士兰狮吼 | 0:1 | 悉尼FC | - | - | - | - | 单 | 详 |
澳洲甲 | 09-16 17:00 | 4 | 珀斯光荣 | 1:2 | 昆士兰狮吼 | - | - | - | - | 单 | 详 |
澳洲甲 | 09-06 18:00 | 3 | 昆士兰狮吼 | 0:1 | 中岸水手 | - | - | - | - | 单 | 详 |
澳洲甲 | 09-02 15:00 | 2 | 纽卡素喷射机 | 1:1 | 昆士兰狮吼 | - | - | - | - | 双 | 详 |
洲甲 | 09-14 15:00 | 4 | 珀斯光荣 | 0:3 | 昆士兰狮吼 | 赢 | -0.25 | 2.5 | 大 | 单 | 详 |
澳洲甲 | 08-31 15:00 | 3 | 昆士兰狮吼 | 2:4 | 中岸水手 | 输 | 0.5 | 2.5 | 大 | 双 | 详 |
澳洲甲 | 08-24 15:00 | 2 | 昆士兰狮吼 | 1:1 | 阿德莱德联 | 输 | 0.25 | 2.5 | 小 | 双 | 详 |
澳洲甲 | 08-17 13:00 | 1 | 威宁顿凤凰 | 1:1 | 昆士兰狮吼 | - | - | 2.5 | 小 | 双 | 详 |
澳前赛 | 08-03 13:00 | 0 | 昆士兰狮吼 | 1:2 | 中岸水手 | - | - | 2.5 | 大 | 单 | 详 |
澳前赛 | 07-27 12:30 | 0 | 昆士兰狮吼 | 1:1 | 威宁顿凤凰 | 输 | 0.5 | 2.5 | 小 | 双 | 详 |
澳前赛 | 07-19 17:00 | 0 | 悉尼FC | 2:1 | 昆士兰狮吼 | 输 | 0.25 | 2.5 | 大 | 单 | 详 |
友谊赛 | 07-12 17:00 | 0 | 昆士兰狮吼 | 3:1 | 彭美拉斯 | - | - | - | - | 双 | 详 |
澳洲甲 | 02-17 15:00 | 0 | 纽卡素喷射机 | 1:1 | 昆士兰狮吼 | - | - | 2 | 走 | 双 | 详 |
澳洲甲 | 02-08 17:00 | 0 | 昆士兰狮吼 | 2:0 | 悉尼FC | - | - | 2 | 走 | 双 | 详 |
澳洲甲 | 01-25 17:00 | 0 | 悉尼FC | 0:0 | 昆士兰狮吼 | 赢 | 0.5 | 2.5 | 小 | 双 | 详 |
澳洲甲 | 01-20 16:00 | 21 | 阿德莱德联 | 2:0 | 昆士兰狮吼 | 输 | -0.25 | 2.5 | 小 | 双 | 详 |
澳洲甲 | 01-13 16:00 | 20 | 昆士兰狮吼 | 0:0 | 悉尼FC | - | - | 2.5 | 小 | 双 | 详 |
澳洲甲 | 08-25 17:00 | 1 | 昆士兰狮吼 | 2:2 | 阿德莱德联 | - | - | - | - | 双 | 详 |
澳洲甲 | 01-20 17:00 | 21 | 昆士兰狮吼 | 1:1 | 悉尼FC | - | - | - | - | 双 | 详 |
澳洲甲 | 01-12 17:00 | 20 | 墨尔本胜利 | 1:2 | 昆士兰狮吼 | - | - | - | - | 单 | 详 |
澳洲甲 | 01-04 17:00 | 19 | 阿德莱德联 | 0:1 | 昆士兰狮吼 | - | - | - | - | 单 | 详 |
2006年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲甲 | 12-29 15:00 | 18 | 纽西兰骑士 | 3:1 | 昆士兰狮吼 | - | - | - | - | 双 | 详 |
澳洲甲 | 12-16 16:00 | 3 | 中岸水手 | 2:3 | 昆士兰狮吼 | 赢 | 0.25 | - | - | 单 | 详 |
澳洲甲 | 12-10 16:00 | 17 | 昆士兰狮吼 | -:- | 中岸水手 | - | - | - | - | - | 详 |
澳洲甲 | 12-07 17:00 | 16 | 昆士兰狮吼 | 0:3 | 纽卡素喷射机 | - | - | - | - | 单 | 详 |
澳洲甲 | 12-02 17:00 | 15 | 昆士兰狮吼 | 1:0 | 珀斯光荣 | - | - | - | - | 单 | 详 |
澳洲甲 | 11-24 17:00 | 14 | 悉尼FC | 3:0 | 昆士兰狮吼 | - | - | - | - | 单 | 详 |
澳洲甲 | 11-17 16:00 | 13 | 昆士兰狮吼 | 0:2 | 墨尔本胜利 | - | - | - | - | 双 | 详 |
澳洲甲 | 11-11 17:00 | 12 | 昆士兰狮吼 | 0:1 | 阿德莱德联 | - | - | - | - | 单 | 详 |
澳洲甲 | 11-05 12:05 | 11 | 纽西兰骑士 | 1:0 | 昆士兰狮吼 | - | - | - | - | 单 | 详 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进球 | 全部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主场 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


