北京时间2000年6月29日上午,NBA2000-01赛季的选秀大会举行,来自辛辛那提大学的肯扬·马丁在第一轮第陈迫季注件一顺位被新泽西网队选中,成为本次选秀大会的状元。
- 中文名称 2000年nba选秀
- 外文名称 2000 NBA draft
- 举行时间 北京时间2000年6月29日上午
- 状元 肯扬·马丁
- 榜眼 斯特罗迈尔·斯威夫特
选秀名单
首来自轮
| 首轮 | 球队 | 球员 | 位置 |
| 1 | 新泽西篮网队(现已退役) | 肯扬·马丁 | C/PF |
| 2 | 温哥华灰熊队(现已退役) | 斯特罗迈尔·斯威秋边顾觉配就植夫特 | C/PF |
| 3 | 洛杉矶快船队(现已退役) | 达柳斯·迈尔斯 | SF |
| 4 | 芝加哥公牛队(现效力于委内瑞拉联赛拉拉体育) | 马库斯·费泽尔 | PF |
| 5 | 奥兰多魔术队(现已退役) | 迈克·米勒 | SF/SG |
| 6 | 亚特兰大老鹰队(现为自由球员) | 德马尔·约翰逊 | SG |
| 7 | 芝加哥公牛队(现已退役) | 克里斯·米姆 | C |
| 8 | 克利夫兰骑士队(现效力于明尼苏达森林狼) | 贾马尔·克劳福德 | SG/PG |
| 9 | 休斯敦火箭队(现已退役) | 乔尔·普日比拉 | C |
| 10 | 奥兰多魔术队(现已退役) | 物夜段留至热四者培钱势基恩·杜林 | PG |
| 11 | 波士顿凯尔特人队(现为自由球员) | 杰罗姆·莫伊索 | PF |
| 12 | 达拉斯独行侠队(现已退役) | 伊坦·托马斯 | C |
| 13 | 奥兰多魔术队(现已退役) | 康特尼·亚历山大 | SG |
| 14 | 底特律活塞(现已退役) | 马汀·克里夫斯 | PG |
| 15 | 密尔沃基雄鹿队(现已去世) | 贾森·科利尔 | C |
| 16 | 萨克拉门托国王队(现已退役) | 希度·特克格鲁 | SF |
| 1破区7 | 西雅图超音速队(现已退役) | 戴斯蒙德·梅森 | SG/SF |
| 18 | 洛杉矶快船队(现已退役) | 昆廷·理查德森 | SF |
| 19 | 夏洛特黄蜂队(现已退役) | 贾马尔·马格洛伊尔 | C/掌客被温皇得PF |
| 20 | 费城76人队(现已退役) | 斯皮迪·克拉克斯顿 | PG |
| 21 | 多伦多猛龙队(现已退役) | 莫里斯·皮特森 | S360百科G/SF |
| 22 | 纽约尼克斯队(现为自由球员) | 唐尼尔·哈维 | PF/SF |
| 23 | 犹他爵士队(现已退役) | 迪肖恩·史蒂文森 | SG |
| 24 | 芝加气复半倍怎谈末于安作认哥公牛队(现位自由球员) | 戴利波尔·巴格里奇 | C |
| 25 | 菲尼克斯太阳队(现为自由球员) | 杰克·查卡利季斯 | C |
| 26 | 丹佛掘金队(现已退役) | 马马杜·恩迪亚样片饭触觉耶 | C |
| 27 | 印第安纳步行者队(现效力俄罗斯诺夫哥罗德) | 普里莫兹·布雷泽克 | C |
| 28 | 波特兰开拓者队(现为自由球员) | 埃里克·巴克利 | PG |
| 29 | 洛杉矶湖人队(现已退役) | 马克·马德森 | PF |
次轮
| 次轮 | 球队 | 球员 | 位置 |
| 1 | 洛杉矶快船队(现已退役) | 马尔科·亚里奇 | PG |
| 2 | 达拉斯独行侠队(现已米补讲退役) | 丹·朗吉 | C |
| 3 | 芝加哥公牛队(现已退役) | A·J·盖顿 | PG/SG |
| 4 | 芝加哥公汉究带或久张终牛队(现已退役) | 杰克·沃斯库尔 | C |
| 5 | 芝加哥公牛队(现效力于德国哥廷根) | 哈立德·埃尔-阿明 | PF |
| 余径剂娘某够行富讨写6 | 华盛顿奇才队(现已退役) | 迈克·史密斯 | SF |
| 7 | 新泽西对笔白倒气造到里广篮网队(现为自由球员) | 索马利古煤正职酸式亚·萨马基 | C |
| 8 | 迈阿密热火队(现已退役) | 埃迪·豪斯 | 坐SG/PG |
| 9 | 休斯敦火箭队广让(现已退役) | 爱德华多·纳赫拉 | PF/SF |
| 10 | 纽约尼克斯队(现已退役) | 拉沃·波斯特尔 | SG/SF |
| 11 | 亚特兰大老鹰队(现已退役) | 汉诺·莫托拉 | SF |
| 12 | 圣安东尼奥编句降毫审每密马刺队(现已退役) | 克里斯·卡拉维尔 | C |
| 13 | 西雅图超音速队(现为自由球员) | 奥卢米德·奥德杰 | PF/C |
| 14 | 密尔沃基雄鹿队(现已退役) | 迈克尔·里德 | SG |
| 15 | 底特律活塞队(现已退役) | 设念城曲构感鲁布赖恩·卡迪纳尔 | C/PF/SF |
| 16 | 萨克拉门托国王队(现已退役) | 贾巴里·史密斯 | C |
| 1小集校罗参剂流新威推孩7 | 多伦多猛龙队(现为自由球员) | 迪安德烈·休利特 | SF |
| 18 | 西雅图超音速队(现已退役米好额祖希磁发坏) | 加斯帕·塞萨尔 | SG/SF |
| 19 | 费城7煤呼呢具五6人队(现为自由球员) | 马克·卡切尔 | SG |
| 20 | 密尔沃基雄鹿队(现已退役) | 贾森·哈特 | PG |
| 21 | 犹他爵士队(现为自由球员) | 卡尼尔·狄更斯 | C/PF |
| 22 | 明尼苏达森林狼队(现已退役) | 伊戈尔-拉科塞维奇 | SG |
| 23 | 迈阿密热火队(现已退役) | 厄内斯特·布朗 | C |
| 24 | 丹佛掘金队(现为自由球员) | 丹·麦克林托克 | SG |
| 25 | 圣安东尼奥马刺队(现为自由球员) | 科里·海托华 | PG |
| 26 | 金州勇士队(现效力于NBDL韦恩堡疯蚁) | 克里斯·波特 | PF |
| 27 | 印第安纳步行者队(现已退役) | 杰奎·沃尔斯 | SF/SG |
| 28 | 亚特兰大老鹰队(现已退役) | 斯库尼·佩恩 | SF |
| 29 | 达拉斯独行侠队(现效力于委内瑞拉联赛拉瓜伊拉) | 皮特·迈克尔 | PF/SF |
最佳新秀
2000-2001年NBA最佳新秀:奥兰多魔术队球员:迈克·米勒。
场均11.9分,4篮板,1.7助攻,0.6抢断,0.2盖帽。
最佳新秀阵容
第一阵容:
马克·杰克逊,肯扬·马丁,达柳斯·迈尔斯,迈克·米勒吗画结少衣来便脱脸,莫里斯·皮特森。
马样改动存注克·杰克逊:场均:13.2分,7.5篮板,1.2助攻,0.7抢断,0.6封盖。
肯扬·马丁:场均:12.0分,7.4篮板,1.9助攻,1.1抢断,1.7封盖。
达柳斯来自·迈尔斯:场均:9.4分,5.9篮板,1.2助攻,0.6抢断,1.5封盖。
迈克·米勒:场均:11.9分,4.0篮板,1.7360百科助攻,0.6抢断,0.2封盖。
莫里斯·皮特森:场均:9.3分,3.2篮板,1.3助攻,0.8抢断,0.3封盖。
第且领唱二阵容:
康特尼·亚历山大,马库斯·费泽尔,德斯蒙德·梅森,克里斯·米姆,希度·特科格鲁。
康特尼·亚历山大:场均:9.5分,2.2篮板,1.0助攻,0.7抢断,0.1封盖。
马库斯·费泽尔:场均:9.5分,4.教发3篮板,1.1助攻,0.4抢断,0.3封盖河合轮宣部。
德斯蒙德·梅森:场均:电任将映序高古候烧轻依5.9分,3.2篮无手断量础业却板,0.8助攻,0.5抢断,0.3封盖。
克里斯·米姆:场均:7.6分,4.7篮板,0.3助攻,0.3抢断,0.9封盖元农根巴。
希度·特科格鲁:场均植厚似尼吸贵牛分宗:5.3分,2.8篮板,0.9助攻,0.7抢断合双说,0.3封盖。


