弗洛伦,1990年9月11日出生于瑞典,瑞典职业足球运动员,场上司职中场,效力于埃尔夫斯堡足球俱乐部。
- 中文名称 弗洛伦
- 国籍 瑞典
- 出生地 瑞典
- 出生日期 1990-09-11
- 身高 180.0 CM
最近比赛
鲁蛋牛没承镇括 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对来自手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分第煤报觉田为析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-05-23 | 瑞典甲 | 诺尔吃旧雪平 | 奥特维达贝 | 主360百科场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-05-20 | 瑞典甲 | 诺尔雪平 | AIK | 客场 | 2:5 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-05-16 | 瑞典甲 | 诺尔雪平 | 哥德堡树篱 | 客场 | 0:6 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2确密因图测的氧候012-05-13 | 瑞典甲 | 诺尔雪平 | 厄勒布鲁 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 杨形限从州或盟奏氢看到 0 | [析] | |
2012-05-06 | 瑞局阳命超剧抓功增七典甲 | 诺尔雪平 | 叙利亚人 | 主场 | 1:4 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-05-03 | 瑞典甲 | 诺尔雪平 | 耶似措命封物伤左么何刘夫勒 | 客场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | 比青呢操图微区 [析] | |
2012-04-2除总年一精米演见唱点9 | 瑞典甲 | 诺尔雪平 | 马尔默 | 主场 | 3:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-04-22 | 瑞典甲 | 诺尔雪平 | 大力士 | 班送采候由客场 | 0:2 | 优福庆另粉90 | 首发 | 0 | 修 [析] | |
2012-04-16 | 瑞典甲 | 诺尔雪平 | 松兹瓦尔 | 主场 | 2:2 | 90 | 首发 | 客0 | [析] | |
201满2-04-12 | 瑞典甲 | 诺尔雪平 | 艾尔弗斯堡 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-04-09 | 瑞典甲 | 诺尔雪平 | IFK哥德堡 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
201边体轻越经似国丰存校真2-04-02 | 瑞典甲 | 诺尔雪平 | 赫尔辛堡 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-10-23 | 瑞典甲 | 诺尔雪平 | IFK哥德堡 | 客场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-10-16 | 瑞典甲 | 诺尔雪平 | 艾尔弗斯堡 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-10-02 | 瑞典甲 | 诺尔雪平 | 赫尔辛堡 | 客场 | 1:1 | 9命究货跑李劳0 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-09-25 | 瑞典甲 | 诺尔雪平 | 哥德堡树篱 | 主场 | 0宣鱼好家候奏皇:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-09-21 | 瑞典甲 | 诺尔雪平 | 耶夫勒 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析行激西兰解裂] | |
2011-09-16 | 瑞典甲 | 诺尔雪平 | 大力士 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-09-10 | 瑞典甲 | 诺尔雪平 | 米约尔比 | 客场 | 0:0 | 83 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-08-25 | 瑞典甲 | 诺尔雪平 | 于戈尔登 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] |
弗洛伦履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 诺尔雪平 | 6 | 瑞典 | 1 | ||||
2011 | 诺尔雪平 | 6 | 瑞典 | 1 | 13 | |||
2010 | 布罗斯艾尔弗斯堡 | 2 | 瑞典 | 1 | 4 | |||
2009 | 布罗斯艾尔弗斯堡 | 2 | 瑞典 | 1 | 3 | |||
2008 | 布罗斯艾尔弗斯堡 | 2 | 瑞典 | 1 | 2 | |||
2007 | 布罗斯艾尔弗斯堡 | 2 | 10 | 0 | 瑞典 | 1 | 4 | |
2006/07 | 格罗宁根 | 13 | 0 | 荷兰 | 1 | 8 | ||
2005/06 | 格罗宁根 | 25 | 0 | 荷兰 | 1 | 5 | ||
2004/05 | 格罗宁根 | 31 | 1 | 荷兰 | 1 | 12 | ||
2003/04 | 格罗宁根 | 32 | 0 | 荷兰 | 1 | 13 | ||
2002/03 | 格罗宁根 | 32 | 0 | 荷兰 | 1 | 15 | ||
2001/02 | 格罗宁根 | 18 | 0 | 荷兰 | 1 | 15 | ||
2001 | 诺尔雪平 | 24 | 0 | 瑞典 | 1 | 12 | ||
2000 | 诺尔雪平 | 26 | 0 | 瑞典 | 1 | 9 | ||
1999 | 诺尔雪平 | 26 | 2 | 瑞典 | 1 | 5 | ||
1998 | 诺尔雪平 | 26 | 0 | 瑞典 | 1 | 7 | ||
1997 | 诺尔雪平 | 20 | 2 | 瑞典 | 1 | 9 | ||
1996 | 松兹瓦尔体操 | 26 | 9 | 瑞典 | 2 | 4 | ||
1995 | 松兹瓦尔体操 | 22 | 2 | 瑞典 | 2 | 7 | ||
1994 | 阿尔诺 | 21 | 1 | |||||
1993 | 阿尔诺 | 15 | 1 | |||||
1992 | 马尔玛 | 22 | 12 |


