特伦顿·哈塞尔(1979年3月4日—)出生于美国田纳西州克拉克斯维尔(Clarksville, TN),前美国职业篮球运动员,司职小前锋,2010年退役。2001-2002赛季东区2月最佳新秀
- 外文名 TrentonHassell
- 国籍 美国
- 出生地 美国田纳西州克拉克斯维尔
- 出生日期 1979年3月4日
- 毕业院校 奥斯汀皮耶州立大学
个人简介
特伦顿·哈塞尔于2001年第二轮第1顺位被芝加哥公牛队选中,2003-2来自004赛季加盟明尼苏达森林狼队。效力森林狼队时期,哈塞尔多以首发身份出场,成长为联盟中著名的防守球员,常以牛皮糖似的防守让对方出现失误。尽管他的抢断数据并不是很抢眼,但仍然是球队中不可或缺的防守候矿派井悍将。哈塞尔在进攻端办法不多,每场比赛的持审再有做江川总袁来给出手次数很少,九年的职业生涯中平均得分从来没有达到过10分以上。
特伦顿·哈塞尔
特伦顿·诉香角稳身秋马卷还占哈塞尔 合同情况: 6年 2700万,2004/8/论践山4签,2010夏到期,2009夏球员选项
主要荣誉
2001-20济02赛季东区2月最佳新秀
NBA数据
常规赛平均数据
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 来自投篮% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖360百科帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 01-02 | 公牛 | 78 | 47 | 28.7 | 0.4府就破25 | 0.364 | 0.763 | 0.8 | 2.4 | 3.3 | 2.2 | 0.7 | 0.6 | 1.29 | 2.36 | 8.7 |
| 02-03 | 公牛 | 82 | 53 | 24.4 | 0.367 | 0.3深编身从种值财25 | 0.745 | 0视利绝织陆元统一万.5 | 2.7 | 3.1 | 1.家确满核哪致据住8 | 0.6 | 0.7 | 1.01 | 2.40 | 4.2 |
| 03-04 | 森林狼 | 81 | 74 | 28.0 | 0.465 | 0.308 | 0.787 | 0.8 | 2.3 | 3.2 | 1.6 | 0.4 | 础0.7 | 0.57 | 2.47 | 5.0 |
| 04-05 | 森林狼 | 82 | 51 | 25.2 | 0.474 | 0.091 | 0.789 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 0.记总球沙危破丰钢板染笑4 | 0.4 | 0.78 | 2.44 | 6.6 |
| 05-06 | 森林狼 | 77 | 67 | 32.6 | 0.件油队日464 | 0.304 | 0.744 | 1.1 | 1.7 | 2.8 | 2.6 | 0.6 | 0.4 | 太害常夜夫光1.61 | 2.61 | 9.2 |
| 06-07 | 森林狼 | 76 | 68 | 29.3 | 0.型建全美会松卫雷果跟然490 | 0.240 | 0.783 | 1.1 | 2.1 | 3.2 | 2.7 | 0.3 | 0.3 | 1.05 | 1.89 | 6.7 |
| 07-08 | 小牛 | 37 | 6 | 12.5 | 0.463 | 0.250 | 0.500 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.38 | 1.49 | 2.1 |
| 07-08 | 网 | 26 | 0 | 11.9 | 0.364 | 0.200 | 0.750 | 往具息令理移停浓行促含0.3 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.31 | 1.35 | 1.8 |
| 08-09 | 网 | 53 | 31 | 20.6 | 0.450 | 0.250 | 0.800 | 0.9 | 1.8 | 2.8 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.57 | 1.74 | 3.7 |
| 09-10 | 网 | 52 | 31 | 21.3 | 0.411 | 0.千威深细望律马石鱼000 | 0.754 | 1.1 | 1.8 | 2.9 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.90 | 1.75 | 4.5 |
| 生涯 | 644 | 428 | 25.3 | 0.445 | 0.318 | 0.765 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 0.93 | 2.17 | 5.8 |
季后赛平均数据
| 赛季 | 球额队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 3分% | 罚极型往里伤间都球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 03-04 | 森林振狼 | 18 | 18 | 26.2 | 丝什补0.521 | 0.500 | 0.813 | 1.2 | 1.3 | 2.4 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 0.89 | 2.33 | 7.7 |
| 生涯 | 18 | 18 | 26.2 | 0.521 | 0.500 | 0.813 | 1.2 | 1.3 | 2.4 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 0.啊井钢什赶夜花感亲项卷89 | 2.33 | 7.7 |
版权声明:此文信息来源于网络,登载此文只为提供信息参考,并不用于任何商业目的。如有侵权,请及时联系我们:sji1127@163.com


